Se bygning fra bagsiden
Valgte
Udlejet
Reserveret
Ledig
Fælleslokale / Viceværtkontor
58
st
Dst
91
3
Udlejet
Lejlighed 58 - Rugårdsvej 22, st. tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 91 m2 |
| Ledig fra | 01-05-2025 |
| Boligtype | Dst |
| Aconto vand og varme | Kr. 820 |
| Depositum | Kr. |
121
3
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 121 - Rugårdsvej 20, 3 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Ledig fra | 01.10.2025 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. 630 |
| Depositum | Kr. |
122
3
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 122 - Rugårdsvej 20, 3 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
123
3
C
81
3
Udlejet
Lejlighed 123 - Rugårdsvej 18, 3 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 81 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
124
3
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 124 - Rugårdsvej 18, 3 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
125
3
D
89
3
Udlejet
Lejlighed 125 - Rugårdsvej 18, 3 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 89 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
126
4
A2ph
98
3
Udlejet
Lejlighed 126 - Fjordsgade 8B, 4 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | A2ph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
127
4
Bph
89
3
Udlejet
Lejlighed 127 - Fjordsgade 8B, 4 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 89 m2 |
| Boligtype | Bph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
128
4
Aph
100
3
Udlejet
Lejlighed 128 - Fjordsgade 6, 4 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 100 m2 |
| Boligtype | Aph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
129
4
Bph
89
3
Udlejet
Lejlighed 129 - Fjordsgade 6, 4 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 89 m2 |
| Boligtype | Bph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
130
4
Aph
100
3
Udlejet
Lejlighed 130 - Fjordsgade 2, 4 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 100 m2 |
| Boligtype | Aph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
131
4
Bph
85
3
Udlejet
Lejlighed 131 - Fjordsgade 2, 4 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 85 m2 |
| Boligtype | Bph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
132
4
G
98
3
Udlejet
Lejlighed 132 - Rugårdsvej 24, 4 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | G |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
133
4
F
124
4
Udlejet
Lejlighed 133 - Rugårdsvej 24, 4 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 124 m2 |
| Boligtype | F |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
134
4
Cph
96
3
Udlejet
Lejlighed 134 - Rugårdsvej 22, 4 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 96 m2 |
| Boligtype | Cph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
135
4
Dph
94
3
Udlejet
Lejlighed 135 - Rugårdsvej 22, 4 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 94 m2 |
| Boligtype | Dph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
136
4
Cph
101
3
Udlejet
Lejlighed 136 - Rugårdsvej 18, 4 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Boligtype | Cph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
137
4
Dph
94
3
Udlejet
Lejlighed 137 - Rugårdsvej 18, 4 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 94 m2 |
| Boligtype | Dph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
138
5
Gph
96
3
Udlejet
Lejlighed 138 - Rugårdsvej 24, 5 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 96 m2 |
| Boligtype | Gph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
139
5
Fph
95
2
Udlejet
Lejlighed 139 - Rugårdsvej 24, 5 tv
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 95 m2 |
| Boligtype | Fph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
101
2
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 101 - Rugårdsvej 20, 2 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
102
2
C
81
3
Udlejet
Lejlighed 102 - Rugårdsvej 18, 2 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 81 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
103
2
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 103 - Rugårdsvej 18, 2 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
104
2
D
89
3
Udlejet
Lejlighed 104 - Rugårdsvej 18, 2 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 89 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
105
3
A2
103
4
Udlejet
Lejlighed 105 - Fjordsgade 8B, 3 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 103 m2 |
| Boligtype | A2 |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
106
3
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 106 - Fjordsgade 8B, 3 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
107
3
A
101
4
Udlejet
Lejlighed 107 - Fjordsgade 8A, 3 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
108
3
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 108 - Fjordsgade 8A, 3 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
109
3
A
101
4
Udlejet
Lejlighed 109 - Fjordsgade 6, 3 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Ledig fra | 01.06.2025 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. 669 |
| Depositum | Kr. 32850 |
110
3
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 110 - Fjordsgade 6, 3 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
111
3
A
101
4
Udlejet
Lejlighed 111 - Fjordsgade 4, 3 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
112
3
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 112 - Fjordsgade 4, 3 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
113
3
A
101
4
Udlejet
Lejlighed 113 - Fjordsgade 2, 3 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
114
3
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 114 - Fjordsgade 2, 3 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
115
3
G
97
3
Udlejet
Lejlighed 115 - Rugårdsvej 24, 3 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 97 m2 |
| Ledig fra | 01-06-2025 |
| Boligtype | G |
| Aconto vand og varme | Kr. 462 |
| Depositum | Kr. 31485 |
116
3
F
123
4
Udlejet
Lejlighed 116 - Rugårdsvej 24, 3 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 123 m2 |
| Boligtype | F |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
117
3
C
82
3
Udlejet
Lejlighed 117 - Rugårdsvej 22, 3 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 82 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
118
3
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 118 - Rugårdsvej 22, 3 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
119
3
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 119 - Rugårdsvej 22, 3 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
120
3
C
81
3
Udlejet
Lejlighed 120 - Rugårdsvej 20, 3 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 81 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
81
1
C
81
3
Udlejet
Lejlighed 81 - Rugårdsvej 18, 1 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 81 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
82
1
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 82 - Rugårdsvej 18, 1 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
83
1
D
89
3
Udlejet
Lejlighed 83 - Rugårdsvej 18, 1 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 89 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
84
2
A2
103
4
Udlejet
Lejlighed 84 - Fjordsgade 8B, 2 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 103 m2 |
| Boligtype | A2 |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
85
2
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 85 - Fjordsgade 8B, 2 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Ledig fra | 01.10.2025 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. 667 |
| Depositum | Kr. |
86
2
A
102
4
Udlejet
Lejlighed 86 - Fjordsgade 8A, 2 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102 m2 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
87
2
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 87 - Fjordsgade 8A, 2 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
88
2
A
102
4
Udlejet
Lejlighed 88 - Fjordsgade 6, 2 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102 m2 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
89
2
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 89 - Fjordsgade 6, 2 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
90
2
A
102
4
Udlejet
Lejlighed 90 - Fjordsgade 4, 2 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102 m2 |
| Ledig fra | 01.05.2025 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.148 |
| Depositum | Kr. 31.256 |
91
2
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 91 - Fjordsgade 4, 2 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
92
2
A
102
4
Udlejet
Lejlighed 92 - Fjordsgade 2, 2 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102 m2 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. 32685 |
93
2
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 93 - Fjordsgade 2, 2 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
94
2
G
97
3
Udlejet
Lejlighed 94 - Rugårdsvej 24, 2 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 97 m2 |
| Boligtype | G |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
95
2
F
123
4
Udlejet
Lejlighed 95 - Rugårdsvej 24, 2 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 123 m2 |
| Boligtype | F |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
96
2
C
82
3
Udlejet
Lejlighed 96 - Rugårdsvej 22, 2 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 82 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
97
2
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 97 - Rugårdsvej 22, 2 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
98
2
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 98 - Rugårdsvej 22, 2 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
99
2
C
81
3
Udlejet
Lejlighed 99 - Rugårdsvej 20, 2 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 81 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
100
2
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 100 - Rugårdsvej 20, 2 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
61
st
Cst
95
4
Udlejet
Lejlighed 61 - Rugårdsvej 18, st. th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 95 m2 |
| Boligtype | Cst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
62
st
Dst
96
3
Udlejet
Lejlighed 62 - Rugårdsvej 18, st. tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 96 m2 |
| Boligtype | Dst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
63
1
A2
103
4
Udlejet
Lejlighed 63 - Fjordsgade 8B, 1 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 103 m2 |
| Boligtype | A2 |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
64
1
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 64 - Fjordsgade 8B, 1 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
65
1
A
102
4
Udlejet
Lejlighed 65 - Fjordsgade 8A, 1 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102 m2 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
66
1
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 66 - Fjordsgade 8A, 1 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
67
1
A
102
4
Udlejet
Lejlighed 67 - Fjordsgade 6, 1 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102 m2 |
| Ledig fra | 15-06-2025 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. 1148 |
| Depositum | Kr. 31950 |
68
1
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 68 - Fjordsgade 6, 1 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
69
1
A
102
4
Udlejet
Lejlighed 69 - Fjordsgade 4, 1 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102 m2 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
70
1
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 70 - Fjordsgade 4, 1 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
71
1
A
102
4
Udlejet
Lejlighed 71 - Fjordsgade 2, 1 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102 m2 |
| Boligtype | A |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
72
1
B
98
4
Udlejet
Lejlighed 72 - Fjordsgade 2, 1 th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | B |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
73
1
G
97
3
Udlejet
Lejlighed 73 - Rugårdsvej 24, 1 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 97 m2 |
| Boligtype | G |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
74
1
F
123
4
Udlejet
Lejlighed 74 - Rugårdsvej 24, 1 tv
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 123 m2 |
| Boligtype | F |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
75
1
C
82
3
Udlejet
Lejlighed 75 - Rugårdsvej 22, 1 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 82 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
76
1
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 76 - Rugårdsvej 22, 1 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
77
1
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 77 - Rugårdsvej 22, 1 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
78
1
C
81
3
Udlejet
Lejlighed 78 - Rugårdsvej 20, 1 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 81 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
79
1
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 79 - Rugårdsvej 20, 1 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
80
1
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 80 - Rugårdsvej 20, 1 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
41
3
C
81
3
Udlejet
Lejlighed 41 - Rugårdsvej 14B, 3 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 81 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
42
3
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 42 - Rugårdsvej 14B, 3 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
43
3
D
89
3
9.995
Ledig fra 01.02.2026
Lejlighed 43 - Rugårdsvej 14B, 3 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 89 m2 |
| Ledig fra | 01.02.2026 |
| Boligtype | D |
| Husleje pr. måned | Kr. 9.995 |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
44
4
Cph
101
3
Udlejet
Lejlighed 44 - Rugårdsvej 14B, 4 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Boligtype | Cph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
45
4
Dph
94
3
Udlejet
Lejlighed 45 - Rugårdsvej 14B, 4 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 94 m2 |
| Boligtype | Dph |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
46
st
Bst port
89
4
Udlejet
Lejlighed 46 - Fjordsgade 8B, st.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 89 m2 |
| Boligtype | Bst port |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
47
st
Ast
98
4
Udlejet
Lejlighed 47 - Fjordsgade 8A, st. th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | Ast |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
48
st
Bst
76
3
Udlejet
Lejlighed 48 - Fjordsgade 8A, st. tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 76 m2 |
| Boligtype | Bst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
49
st
Ast
98
4
Udlejet
Lejlighed 49 - Fjordsgade 6, st. th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | Ast |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
50
st
Bst
76
3
Udlejet
Lejlighed 50 - Fjordsgade 6, st. tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 76 m2 |
| Boligtype | Bst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
51
st
Ast
98
4
Udlejet
Lejlighed 51 - Fjordsgade 4, st. th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | Ast |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
52
st
Bst
76
3
Udlejet
Lejlighed 52 - Fjordsgade 4, st. tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 76 m2 |
| Boligtype | Bst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
53
st
Ast
98
4
Udlejet
Lejlighed 53 - Fjordsgade 2, st. th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 98 m2 |
| Boligtype | Ast |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
54
st
Bst
76
3
Udlejet
Lejlighed 54 - Fjordsgade 2, st. tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 76 m2 |
| Boligtype | Bst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
55
st
Gst
80
2
Udlejet
Lejlighed 55 - Rugårdsvej 24, st. tv
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 80 m2 |
| Boligtype | Gst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
56
st
Fst
103
3
Udlejet
Lejlighed 56 - Rugårdsvej 24, st. th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 103 m2 |
| Ledig fra | 01.07.2025 |
| Boligtype | Fst |
| Aconto vand og varme | Kr. 797 |
| Depositum | Kr. 31350 |
57
st
Cst
95
4
Udlejet
Lejlighed 57 - Rugårdsvej 22, st. th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 95 m2 |
| Boligtype | Cst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
59
st
Cst
95
4
Udlejet
Lejlighed 59 - Rugårdsvej 20, st. th
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 95 m2 |
| Boligtype | Cst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
60
st
Dst
91
3
Udlejet
Lejlighed 60 - Rugårdsvej 20, st. tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 91 m2 |
| Boligtype | Dst |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
21
st
Cst Port
89
3
Udlejet
Lejlighed 21 - Rugårdsvej 14A, st.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 89 m2 |
| Boligtype | Cst Port |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
22
1
C
86
3
Udlejet
Lejlighed 22 - Rugårdsvej 14C, 1 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 86 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
23
1
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 23 - Rugårdsvej 14C, 1 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
24
1
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 24 - Rugårdsvej 14C, 1 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
25
1
C
81
3
Udlejet
Lejlighed 25 - Rugårdsvej 14B, 1 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 81 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. 614 |
| Depositum | Kr. |
26
1
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 26 - Rugårdsvej 14B, 1 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Ledig fra | 01-05-2025 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. 689 |
| Depositum | Kr. 22350 |
27
1
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 27 - Rugårdsvej 14B, 1 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
28
1
C3
75
3
8.995
Ledig fra 01.02.2026
Lejlighed 28 - Rugårdsvej 14A, 1 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 75 m2 |
| Ledig fra | 01.02.2026 |
| Boligtype | C3 |
| Husleje pr. måned | Kr. 8.995 |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
29
1
D3
83
3
Udlejet
Lejlighed 29 - Rugårdsvej 14A, 1 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 83 m2 |
| Boligtype | D3 |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
30
2
C
86
3
Udlejet
Lejlighed 30 - Rugårdsvej 14C, 2 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 86 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
31
2
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 31 - Rugårdsvej 14C, 2 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
32
2
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 32 - Rugårdsvej 14C, 2 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
33
2
C
81
3
Udlejet
Lejlighed 33 - Rugårdsvej 14B, 2 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 81 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
34
2
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 34 - Rugårdsvej 14B, 2 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
35
2
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 35 - Rugårdsvej 14B, 2 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
36
2
C3
75
3
Udlejet
Lejlighed 36 - Rugårdsvej 14A, 2 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 75 m2 |
| Boligtype | C3 |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
37
2
D3
84
3
Udlejet
Lejlighed 37 - Rugårdsvej 14A, 2 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D3 |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
38
3
C
86
3
Udlejet
Lejlighed 38 - Rugårdsvej 14C, 3 th
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 86 m2 |
| Boligtype | C |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
39
3
E
56
2
Udlejet
Lejlighed 39 - Rugårdsvej 14C, 3 mf
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 56 m2 |
| Boligtype | E |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
40
3
D
84
3
Udlejet
Lejlighed 40 - Rugårdsvej 14C, 3 tv
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 84 m2 |
| Boligtype | D |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
1
H
74
2
Udlejet
Lejlighed 1 - Rugårdsvej 16A
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 74 m2 |
| Boligtype | H |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
2
H
69
2
Udlejet
Lejlighed 2 - Rugårdsvej 16B
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 69 m2 |
| Boligtype | H |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
3
H
69
2
Udlejet
Lejlighed 3 - Rugårdsvej 16C
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 69 m2 |
| Boligtype | H |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
4
H
69
2
Udlejet
Lejlighed 4 - Rugårdsvej 16D
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 69 m2 |
| Boligtype | H |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
5
H
69
2
Udlejet
Lejlighed 5 - Rugårdsvej 16E
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 69 m2 |
| Boligtype | H |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
6
H
69
2
Udlejet
Lejlighed 6 - Rugårdsvej 16F
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 69 m2 |
| Boligtype | H |
| Aconto vand og varme | Kr. |
| Depositum | Kr. |
7
H
69
2
Udlejet
Lejlighed 7 - Rugårdsvej 16G
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 69 m2 |
| Boligtype | H |
